DN (cm) | Dc (cm) | Dt (cm) | De (cm) | e (cm) | H (cm) |
30 | 31.5 | 23.5 | 34.5 | 3.5 | 5.0 |
37 | 36 | 28 | 42 | 4.0 | 6.0 |
40 | 51 | 41 | 53 | 4.5 | 7.5 |
60 | 60 | 50 | 67 | 5.5 | 8.5 |
60 | 80 | 80 | 80 | 6.0 | 12.0 |
Linha hidrossanitária, Tampoes
Tampão com grelha para locais sem trânsito
- Resistem até 500 kg
- Permitem alinhamento com o piso acabado;
- Possuem fechamento hermético, que evita a saída de insetos e gases;