Capacidade (litros) | Cozinha / Refeições | Diâmetro Interno (cm) | Diâmetro Externo (cm) | H – Altura útil (cm) |
63 | 06 / – | 50 | 57 | 32 |
77 | 08 / – | 50 | 57 | 40 |
83 | 09 / – | 50 | 57 | 43 |
105 | 12 / – | 60 | 67 | 38 |
124 | 15 / – | 60 | 67 | 44 |
216 | 28 / 100 | 60 | 67 | 77 |
320 | 40 / 150 | 70 | 80 | 80 |
470 | 60 / 225 | 100 | 110 | 60 |
785 | 100 / 380 | 100 | 110 | 100 |
1130 | 130 / 555 | 120 | 130 | 100 |
Linha hidrossanitária
Caixas de Gordura Moduladas
- Volume de retenção a partir de 63litros;
- Projetadas em observância às normas NBR 8160-ABNT e T180/1 – Copasa;
- Fabricadas em concreto de alta resistência com cimento resistente a sulfatos;
- Possuem orifícios revestidos com luvas plásticas de junta elástica, facilitando a conexão das tubulações afluentes e efluentes;
- Em conjunto com anéis de prolongamento, permitem ajuste às profundidades das tubulações em relação ao piso acabado;
- Proporcionam facilidade no transporte, instalação, montagem, inspeção e limpeza;
- Possuem tampas hermeticamente fechadas de diversos modelos e finalidades;
- Podem ser fabricadas em tamanhos e projetos especiais.